乳源瑶族自治县医共体购置心电监护及牙科类设备采购项目中标结果公告
一、项目编号:GDCH-26GZ022
二、项目名称:乳源瑶族自治县医共体购置心电监护及牙科类设备采购项目
三、中标(成交)信息
包组一:
供应商名称:韶关市睿达健康科技发展有限公司
供应商地址:韶关市乳源瑶族自治县乳城镇北环中路9号中国供销粤北农特产品电商物流商贸城11栋11-10-1号
中标(成交)金额:480,280.00元
包组二:
供应商名称:韶关晟呈医疗科技有限公司
供应商地址:韶关市浈江区站南路63号信德万汇广场G幢915号公寓
中标(成交)金额:139,382.00元
四、主要标的信息
包组一:心电监护类设备
序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1 | ◆除颤监护仪 | 科曼 | S1A | 1套 | 26800 | 26800.00 |
2 | 病人监护仪 | 迈瑞 | uMEC 100 | 1套 | 9700 | 9700.00 |
3 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 理邦 | SD3 PLUS | 1套 | 2950 | 2950.00 |
4 | 电动洗胃机 | 慧科 | QZD-A | 1台 | 4900 | 4900.00 |
5 | 便携式吸痰器 | 鱼跃 | 7E-H1 | 2台 | 1480 | 2960.00 |
6 | 数字心电图机(十二导联) | 中旗 | E12 | 7台 | 8890 | 62230.00 |
7 | 高频震荡排痰机 | 科曼 | PQ6C | 1台 | 17890 | 17890.00 |
8 | 电子针疗仪 | 南京小松 | XS-998B06 | 13套 | 800 | 10400.00 |
9 | 电脑中频治疗仪 | 益莱康 | YLK-002 | 1套 | 4950 | 4950.00 |
10 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 华伟 | HW-3602T | 1套 | 10700 | 10700.00 |
11 | 推拿治疗床 | 国健 | GJT-YY-E | 8台 | 1400 | 11200.00 |
12 | 吞咽低频治疗仪 | 龙之杰 | LGT-2350A | 1套 | 38700 | 38700.00 |
13 | 偏振光治疗仪 | 龙之杰 | LGT-3600B | 1套 | 87800 | 87800.00 |
14 | 动态血压 | 中旗 | iE75 | 10台 | 9200 | 92000.00 |
15 | 环氧乙烷阅读器 | 爱诺美康 | BIR-20-LCD | 1台 | 29600 | 29600.00 |
16 | 辐射抢救台 | 科曼 | BQ20A | 3台 | 22500 | 67500.00 |
包组二:牙科类设备
序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1 | ◆牙科综合治疗机 | 新格 | X1 | 2台 | 34450 | 68900.00 |
2 | 无油静音空压机 | 风力方 | W2 | 2台 | 2950 | 5900.00 |
3 | 口腔纯水机 | 科美 | KH-KRO-MT20 | 2台 | 4800 | 9600.00 |
4 | 内置洁牙机 | 啄木鸟 | UDS-N3LED | 5台 | 1390 | 6950.00 |
5 | 光固化机 | 啄木鸟 | LED.Q | 2台 | 460 | 920.00 |
6 | 根管预备机 | 美嘉 | Endo Star C | 2台 | 1450 | 2900.00 |
7 | 根管测量仪 | 美嘉 | R7 | 2套 | 4550 | 9100.00 |
8 | 牙科高速手机 | 稳健 | WJ-112 | 8台 | 285 | 2280.00 |
9 | 牙科低速手机 | 稳健 | WJ-414 | 4台 | 680 | 2720.00 |
10 | 常用单张牙椅 | 广和 | GH4979 | 4张 | 478 | 1912.00 |
11 | 牙科器械(牙钳、牙键、充填器、汽枪、树脂刀等) | 伟荣 | / | 6套 | 4700 | 28200.00 |
五、评审专家名单
杨海锋、李梅、杨军华、梁巧玲、刘足琴
六、代理服务收费标准及金额
本项目各包组代理费收费标准:以中标(成交)通知书的成交金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式,按货物类计算,招标代理服务费不足6000元,按6000元收取。中标金额100万元以下:1.5%;100~500万元:1.1%;500~1000万元:0.8%;1000~5000万元:0.5%;5000万元~1亿元:0.25%;1~5亿元:0.05%。
本项目代理费总金额:包组一:¥7204.00元;包组二:¥6000.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组一:心电监护类设备
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 韶关晟呈医疗科技有限公司 | 是 | 是 | 8.20 | 26.00 | 28.65 | 62.85 | 2 |
2 | 韶关市睿达健康科技发展有限公司 | 是 | 是 | 12.00 | 43.20 | 30.00 | 85.20 | 1 |
3 | 韶关市昊翰贸易有限公司 | 是 | 是 | 4.80 | 22.40 | 28.88 | 56.08 | 3 |
中标 候选人 | 第一中标候选人 | 韶关市睿达健康科技发展有限公司 | ||||||
第二中标候选人 | 韶关晟呈医疗科技有限公司 | |||||||
第三中标候选人 | 韶关市昊翰贸易有限公司 | |||||||
包组二:牙科类设备
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 韶关晟呈医疗科技有限公司 | 是 | 是 | 9.40 | 47.20 | 30.00 | 86.60 | 1 |
2 | 韶关市健烁医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 6.20 | 14.00 | 29.77 | 49.97 | 3 |
3 | 韶关市昊翰贸易有限公司 | 是 | 是 | 4.80 | 18.80 | 29.88 | 53.48 | 2 |
中标 候选人 | 第一中标候选人 | 韶关晟呈医疗科技有限公司 | ||||||
第二中标候选人 | 韶关市昊翰贸易有限公司 | |||||||
第三中标候选人 | 韶关市健烁医疗器械有限公司 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1. 采购人信息
单位名称:乳源瑶族自治县人民医院
地址:乳城镇南环西路风情园西侧
联系电话:0751-5387056
2. 采购代理机构信息
名称:广东诚合项目管理咨询有限公司
地址:韶关市浈江区五里亭耕进市场G9
联系电话:0751-8819009
3. 项目联系方式
项目联系人:刘小姐
电话:0751-8819009
广东诚合项目管理咨询有限公司
发布日期:2026年7月7日